| h i r d e t é s
 
	
	
		
			
				Összes oldal:
			 
				793923072
			 
				Napi oldal:
			 
				92424
			 
				Jelenleg:
			 
				1129
			 
				Regisztrált:
			 
				0
			 
								* - bejelentkezve     
  
  
    
      | 1. | Bíró-Ambrus Roland |  | 1324 |  
      | 2. | Gönczi Dániel |  | 1140 |  
      | 3. | Rási László |  | 1003 |  
      | 4. | Csáki Ottó |  | 969 |  
      | 5. | Nagy Balázs |  | 884 |  
      | 6. | Varga Zalán |  | 874 |  
      | 7. | Halmai Péter |  | 868 |  
      | 8. | Kárai Károly |  | 864 |  
      | 9. | Misik Attila |  | 860 |  
  
    | 1. | Elfyn Ewans |  | 198 |  
    | 2. | Kalle Rovanpera |  | 191 |  
    | 3. | Sebastian Ogier |  | 189 |  
    | 4. | Ott Tanak |  | 180 |  
    | 5. | Thierry Neuville |  | 150 |  
    | 6. | Takamoto Katsuta |  | 88 |  
    | 7. | Adrien Fourmaux |  | 71 |  
    | 8. | Oliver Solberg |  | 58 |  
    | 9. | Sami Pajari |  | 56 |  
  
    | 1. | Miko Marczyk |  | 154 |  
    | 2. | Jon Armstrong |  | 148 |  
    | 3. | Andrea Mabellini |  | 131 |  
    | 4. | Mads Ostberg |  | 104 |  
    | 5. | Roope Korhonen |  | 60 |  
    | 6. | Isak Reiersen |  | 60 |  
    | 7. | Romet Jürgenson |  | 50 |  
    | 8. | Mille Johansson |  | 49 |  
    | 9. | Simone Tempestini |  | 36 |  
  
    | 1. | Német Gábor |  | 135 |  
    | 2. | Tóth Tibor |  | 99,5 |  
    | 3. | Turán Frigyes |  | 92 |  
    | 4. | Bodolai László |  | 71,5 |  
    | 5. | Trencsényi J. |  | 71,5 |  
    | 6. | Ollé Sasa |  | 65 |  
    | 7. | Osváth Péter |  | 48,5 |  
    | 8. | Vida Szabolcs |  | 33 |  
    | 9. | Trencsényi V. |  | 31,5 |  
  
    | 1. | Bodogán Ferenc |  | 74 |  
    | 2. | Rongits Attila |  | 70 |  
    | 3. | Hulmann Gábor |  | 67,5 |  
    | 4. | Hevesi Norbert |  | 63 |  
    | 5. | Hinger Dávid |  | 49 |  
    | 6. | Matics Mihály |  | 40 |  
    | 7. | Kronome Ákos |  | 39 |  
    | 8. | Gács Gábor |  | 34,5 |  
    | 9. | Helgert Tamás |  | 22 |  
  
    | 1. | Viszló Csaba |  | 61 |  
    | 2. | Rónavölgyi E. |  | 25 |  
    | 3. | Hibján József |  | 22,5 |  
    | 4. | Zagyva Dorka |  | 20 |  
    | 5. | Bar Shushan |  | 18,5 |  
    | 6. | Tellér Antal |  | 14 |  
  
    | 1. | Faltusz Dávid |  | 105 |  
    | 2. | Várnai Dávid |  | 77 |  
    | 3. | Ruszó Krisztián |  | 70 |  
    | 4. | Huhák Csaba |  | 69 |  
    | 5. | Molnár Zoltán |  | 69 |  
    | 6. | Kóródi Koppány |  | 50 |  
    | 7. | Völcsey Viktor |  | 48 |  
    | 8. | Kerekes Bence |  | 34 |  
    | 9. | Fenyvesi Péter |  | 27 |  
  
    | 1. | Auszmann Gy. |  | 62,5 |  
    | 2. | Csukovics István |  | 60 |  
    | 3. | Rácz Tibor |  | 52 |  
  
    | 1. | Kelemen Csaba |  | 74 |  
    | 2. | Varga C. Zoltán |  | 52 |  
    | 3. | Póczik Ákos |  | 52 |  
  
    | 1. | Kaufmann M. |  | 30 |  
    | 2. | Pehely Balázs |  | 30 |  
    | 3. | Bolya Tamás |  | 25 |    | 
			
				
				
				
  Ingyenes műszaki felmérések amatőr versenyzők autói részére:
 2013. február 16. szombat
 régi 2-es út, 30-as km, volt Toyota szalon
 (9:00-15:00)
 2013. február 23. szombatMiskolc - Twin93 Kft.
 (9:00-15:00)
 
 2013. március 2. szombat
 Győr, Platánfa u.2. - Kálmán Racing Sport Kft.
 (9:00-15:00)
 
 2013. március 30. szombat
 Győr, Platánfa u.2. - Kálmán Racing Sport Kft.
 (9:00-15:00)
   A déli régióban megtartandó felmérés helye és ideje később kerüll megadásra   
	
		Ez a hír most jelenik meg 10868. alkalommal |